| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University Of Peshawar | 7 | 7 | 255 | 60 | 151.79 | |
2 | University Of Peshawar | 7 | 7 | 255 | 83 | 153.61 | |
3 | RJ Sports Club | 7 | 7 | 231 | 130 | 159.31 | |
4 | Islamia Cricket Academy | 7 | 7 | 216 | 82 | 127.81 | |
5 | Junoon Warriors | 4 | 4 | 172 | 74 | 156.36 | |
6 | RJ Sports Club | 5 | 5 | 146 | 50 | 147.47 | |
7 | RJ Sports Club | 6 | 6 | 145 | 51 | 109.02 | |
8 | University Of Peshawar | 5 | 5 | 126 | 52 | 170.27 | |
9 | Islamia Cricket Academy | 7 | 7 | 126 | 58 | 140.00 | |
10 | RJ Sports Club | 7 | 7 | 123 | 64 | 132.26 | |
11 | Junoon Warriors | 6 | 6 | 121 | 59 | 139.08 | |
12 | Islamia Cricket Academy | 6 | 6 | 120 | 29 | 102.56 |
