| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alamgir Gymkhana , Karachi ZONE-VI | 3 | 3 | 258 | 182 | 226.32 | |
2 | Pakistan Cricket Club Karachi , Zone-VI | 3 | 3 | 173 | 127 | 210.98 | |
3 | Metropolitan CC , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 152 | 124 | 163.44 | |
4 | Orangi Star CC , Karachi ZONE-Vi | 3 | 2 | 144 | 84 | 202.82 | |
5 | North Shire CC , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 130 | 100 | 141.30 | |
6 | Pakistan Cricket Club Karachi , Zone-VI | 1 | 1 | 126 | 126 | 206.56 | |
7 | Pakistan Cricket Club Karachi , Zone-VI | 2 | 2 | 122 | 113 | 196.77 | |
8 | Alamgir Gymkhana , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 115 | 73 | 169.12 | |
9 | Metropolitan CC , Karachi ZONE-VI | 3 | 3 | 113 | 70 | 163.77 | |
10 | Alamgir Gymkhana , Karachi ZONE-VI | 2 | 1 | 105 | 105 | 223.40 | |
11 | Northern Gymkhana Karachi , Zone-VI | 4 | 4 | 101 | 40 | 131.17 | |
12 | Orangi Star CC , Karachi ZONE-Vi | 2 | 2 | 99 | 76 | 157.14 |
