| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashir Cricket Club | 3 | 3 | 247 | 101 | 252.04 | |
2 | City National Cricket Club | 3 | 3 | 172 | 100 | 159.26 | |
3 | Chinar Cricket Club | 3 | 3 | 163 | 87 | 159.80 | |
4 | Hafeez Shaheed Cricket Club | 2 | 2 | 157 | 118 | 149.52 | |
5 | Victorian Cricket Club | 3 | 3 | 151 | 85 | 164.13 | |
6 | Zahid Shaheed Cricket Club | 2 | 2 | 149 | 125 | 165.56 | |
7 | Shahbaz Shaheed Cricket Club | 2 | 2 | 137 | 103 | 145.74 | |
8 | Sangum Domail Cricket Club | 3 | 3 | 135 | 67 | 135.00 | |
9 | Diamond Ammar Shaheed Cricket Club | 3 | 3 | 134 | 73 | 154.02 | |
10 | Khawra Tigers Cricket Club | 3 | 3 | 132 | 82 | 110.92 | |
11 | AL Awan Cricket Club | 2 | 2 | 130 | 84 | 180.56 | |
12 | AL Shama Cricket Club | 2 | 2 | 124 | 77 | 196.83 |
