| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khichi Cricket Club Vehari | 7 | 7 | 278 | 61 | 160.69 | |
2 | Gaggoo Cricket Club | 6 | 6 | 244 | 72 | 142.69 | |
3 | Rajpoot Cricket Club Mailsi | 4 | 4 | 241 | 68 | 151.57 | |
4 | Syed Anwar Ali Shah CC Burewala | 5 | 5 | 236 | 86 | 165.03 | |
5 | Gaggoo Cricket Club | 5 | 5 | 234 | 101 | 182.81 | |
6 | BTM CRICKET CLUB BUREWALA | 5 | 5 | 210 | 75 | 117.98 | |
7 | Khichi Cricket Club Vehari | 7 | 7 | 206 | 57 | 137.33 | |
8 | Burewala Cricket Club | 4 | 4 | 198 | 102 | 160.98 | |
9 | Burewala Whites Cricket Club Burewala | 3 | 3 | 189 | 100 | 158.82 | |
10 | Mian Khursheed Anwar Cricket club Vehari | 5 | 5 | 189 | 91 | 150.00 | |
11 | Eleven Brothers CC Vehari | 4 | 4 | 182 | 106 | 182.00 | |
12 | Zia CC Vehari | 3 | 3 | 175 | 72 | 143.44 |
