| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh Blind | 7 | 7 | 366 | 89 | 144.09 | |
2 | Bangladesh Blind | 7 | 7 | 315 | 97 | 150.72 | |
3 | Pakistan Blind | 7 | 5 | 244 | 73 | 193.65 | |
4 | Srilanka Blind | 6 | 6 | 232 | 86 | 147.77 | |
5 | Nepal Blind | 6 | 6 | 212 | 80 | 117.78 | |
6 | Afghanistan Blind | 5 | 5 | 201 | 63 | 114.86 | |
7 | Srilanka Blind | 4 | 4 | 174 | 100 | 132.82 | |
8 | Nepal Blind | 6 | 6 | 164 | 92 | 136.67 | |
9 | South Africa Blind | 5 | 5 | 163 | 75 | 130.40 | |
10 | South Africa Blind | 5 | 4 | 158 | 100 | 126.40 | |
11 | Pakistan Blind | 7 | 4 | 125 | 47 | 150.60 | |
12 | Nepal Blind | 6 | 6 | 116 | 39 | 80.56 |
