| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARBALA KINGS | 4 | 4 | 165 | 75 | 165.00 | |
2 | NEW PRINCE LAMARAN HURAMZAI | 2 | 2 | 153 | 126 | 188.89 | |
3 | YOUNGSTERS MALIKYAR | 4 | 4 | 140 | 59 | 130.84 | |
4 | TAREEN CRICKET CLUB MILIZAI (HAMEED) | 2 | 2 | 136 | 79 | 230.51 | |
5 | Gul County Thora Shah | 2 | 2 | 129 | 70 | 157.32 | |
6 | YOUNGSTERS MALIKYAR | 4 | 4 | 112 | 53 | 189.83 | |
7 | KARBALA KINGS | 3 | 3 | 109 | 74 | 175.81 | |
8 | TAREEN CRICKET CLUB MILIZAI (HAMEED) | 2 | 2 | 105 | 68 | 181.03 | |
9 | Shaheen Cricket Club Naubad Pishin | 2 | 2 | 102 | 70 | 188.89 | |
10 | MALKAN CLUB TORASHAH | 2 | 2 | 98 | 50 | 171.93 | |
11 | ITHIFAQ NALI PISHIN | 1 | 1 | 95 | 95 | 186.27 | |
12 | Alizai Sports Cricket Club Pishin | 2 | 2 | 92 | 83 | 164.29 |
