| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCA U17 | 6 | 5 | 330 | 141 | 125.48 | |
2 | MG Warriors U17 | 6 | 6 | 272 | 97 | 92.83 | |
3 | Vaigai U17 | 5 | 5 | 248 | 108 | 121.57 | |
4 | GAC Cricket Park U17 | 5 | 5 | 227 | 98 | 93.42 | |
5 | MCA U17 | 6 | 6 | 202 | 115 | 85.59 | |
6 | GAC Cricket Park U17 | 4 | 4 | 194 | 105 | 95.10 | |
7 | MG Warriors U17 | 5 | 5 | 188 | 71 | 98.95 | |
8 | Vaigai U17 | 5 | 5 | 160 | 92 | 100.00 | |
9 | CCA-ICSK U17 | 4 | 4 | 156 | 120 | 85.25 | |
10 | MCA U17 | 6 | 6 | 147 | 58 | 91.88 | |
11 | GAC Cricket Park U17 | 5 | 5 | 128 | 49 | 99.22 | |
12 | MCA U17 | 5 | 5 | 112 | 50 | 75.68 |
