| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolkata Knight Riders* | 1 | 1 | 73 | 73 | 105.80 | |
2 | Ahmedabad Expreses* | 1 | 1 | 64 | 64 | 85.33 | |
3 | Delhi Capitals* | 1 | 1 | 64 | 64 | 101.59 | |
4 | Rising Pune Supergiants | 1 | 1 | 63 | 63 | 114.55 | |
5 | Sunrisers Hyderabad* | 1 | 1 | 63 | 63 | 112.50 | |
6 | Kolkata Knight Riders* | 1 | 1 | 63 | 63 | 100.00 | |
7 | Gujarat Lions | 1 | 1 | 56 | 56 | 88.89 | |
8 | Kochi Taskers Kerala | 1 | 1 | 56 | 56 | 84.85 | |
9 | Rajasthan Royals* | 1 | 1 | 50 | 50 | 83.33 | |
10 | Rajasthan Royals* | 1 | 1 | 50 | 50 | 92.59 | |
11 | Kolkata Knight Riders* | 1 | 1 | 50 | 50 | 111.11 | |
12 | Mumbai Indians* | 1 | 1 | 50 | 50 | 96.15 |
