| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPS Cricket Club | 8 | 8 | 430 | 106 | 138.71 | |
2 | NATIONAL GYMKHANA CRICKET CLUB | 9 | 8 | 375 | 100 | 209.50 | |
3 | NATIONAL GYMKHANA CRICKET CLUB | 9 | 8 | 341 | 79 | 220.00 | |
4 | RAJOKA CRICKET CLUB | 8 | 8 | 318 | 132 | 181.71 | |
5 | AL HUMD CRICKET CLUB | 3 | 3 | 258 | 142 | 180.42 | |
6 | Imran Shaheed Cricket Club | 3 | 3 | 242 | 112 | 189.06 | |
7 | PRINCE GYMKHANA C C | 4 | 4 | 233 | 87 | 247.87 | |
8 | RAJOKA CRICKET CLUB | 6 | 6 | 227 | 93 | 155.48 | |
9 | RAJOKA CRICKET CLUB | 9 | 9 | 223 | 65 | 150.68 | |
10 | A.H CRICKET CLUB | 8 | 8 | 205 | 61 | 142.36 | |
11 | AKHTER MEMORIAL CRICKET CLUB | 4 | 4 | 191 | 129 | 189.11 | |
12 | A&A Cricket Club | 8 | 8 | 188 | 58 | 167.86 |
