| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khan Shaheed Cricket Club Malikyar Pishin | 3 | 3 | 192 | 85 | 179.44 | |
2 | Alizai Sports Cricket Club Pishin | 3 | 3 | 143 | 93 | 198.61 | |
3 | AMEER QASIM AFGHAN CRICKET CLUB MALIZAI PISHIN | 3 | 3 | 141 | 105 | 176.25 | |
4 | DAWN CRICKET CLUB HURAMZAI Pishin | 3 | 3 | 123 | 54 | 161.84 | |
5 | SARBAZ CRICKET CLUB HURAMZAI PISHIN | 3 | 2 | 122 | 72 | 154.43 | |
6 | DAWN CRICKET CLUB HURAMZAI Pishin | 2 | 2 | 116 | 58 | 141.46 | |
7 | AGHA GYMKHANA CLUB KARBALA | 3 | 3 | 114 | 73 | 223.53 | |
8 | Shaheen Cricket Club Naubad Pishin | 4 | 4 | 111 | 51 | 194.74 | |
9 | Alizai Sports Cricket Club Pishin | 3 | 3 | 108 | 51 | 142.11 | |
10 | SPINZAR CRICKET CLUB SHINGHARI PISHIN | 2 | 2 | 104 | 62 | 148.57 | |
11 | Shaheen Cricket Club Naubad Pishin | 4 | 4 | 102 | 61 | 139.73 | |
12 | AMEER QASIM AFGHAN CRICKET CLUB MALIZAI PISHIN | 3 | 3 | 101 | 66 | 177.19 |
