| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergamo Cricket Club | 4 | 4 | 283 | 104 | 156.35 | |
2 | Bergamo Cricket Club | 7 | 6 | 274 | 100 | 90.43 | |
3 | Royal Roma | 6 | 6 | 265 | 93 | 109.05 | |
4 | Venezia Cricket Club | 3 | 3 | 262 | 122 | 165.82 | |
5 | Bologna CC | 6 | 4 | 248 | 200 | 134.78 | |
6 | Royal Roma | 6 | 5 | 239 | 159 | 170.71 | |
7 | Pralboino CC | 5 | 5 | 236 | 107 | 90.77 | |
8 | Royal Roma | 6 | 6 | 235 | 87 | 165.49 | |
9 | Bologna CC | 6 | 5 | 229 | 124 | 82.97 | |
10 | Friends XI | 4 | 4 | 227 | 122 | 141.88 | |
11 | Roma Capannelle Cricket Club | 6 | 6 | 224 | 97 | 67.47 | |
12 | Kent Lanka Napoli CC | 5 | 5 | 213 | 122 | 113.90 |
