| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jinnah Cricket Club | 7 | 7 | 488 | 126 | 114.55 | |
2 | Panjab CC | 8 | 8 | 382 | 85 | 73.04 | |
3 | Milan United Cricket Club | 6 | 6 | 331 | 129 | 136.21 | |
4 | Panjab CC | 7 | 7 | 297 | 102 | 132.00 | |
5 | Roma Cricket Club | 8 | 8 | 288 | 90 | 100.35 | |
6 | Panjab CC | 8 | 8 | 276 | 78 | 147.59 | |
7 | Roma Cricket Club | 6 | 6 | 270 | 102 | 84.11 | |
8 | Milan Kingsgrove Cricket Club | 6 | 6 | 264 | 72 | 54.43 | |
9 | Panjab CC | 8 | 8 | 246 | 71 | 100.41 | |
10 | Milan United Cricket Club | 6 | 6 | 238 | 98 | 132.96 | |
11 | Padova CC | 9 | 9 | 232 | 61 | 88.89 | |
12 | Jinnah Cricket Club | 3 | 3 | 232 | 120 | 120.21 |
