| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova CC | 6 | 6 | 239 | 88 | 103.46 | |
2 | Padova CC | 5 | 4 | 204 | 74 | 163.20 | |
3 | Roma Cricket Club | 5 | 4 | 115 | 47 | 140.24 | |
4 | Royal Padova | 5 | 5 | 102 | 35 | 65.38 | |
5 | Roma Cricket Club | 5 | 4 | 94 | 64 | 184.31 | |
6 | Roma Cricket Club | 5 | 5 | 92 | 51 | 88.46 | |
7 | Roma Cricket Club | 3 | 3 | 90 | 53 | 116.88 | |
8 | Royal Padova | 5 | 5 | 83 | 39 | 96.51 | |
9 | Phoenix Lucca | 4 | 4 | 76 | 30 | 62.81 | |
10 | Super Eagles Cricket Club | 4 | 4 | 71 | 40 | 70.30 | |
11 | Tigers Cricket Club | 5 | 4 | 63 | 34 | 91.30 | |
12 | Tigers Cricket Club | 1 | 1 | 56 | 56 | 90.32 |
