| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESHAWAR ZALMI | 11 | 11 | 569 | 111 | 142.61 | |
2 | MULTAN SULTANS | 7 | 7 | 429 | 106 | 164.37 | |
3 | MULTAN SULTANS | 12 | 12 | 407 | 82 | 122.22 | |
4 | LAHORE QALANDARS | 7 | 7 | 364 | 104 | 154.89 | |
5 | PESHAWAR ZALMI | 11 | 11 | 345 | 88 | 158.26 | |
6 | QUETTA GLADIATORS | 10 | 10 | 331 | 92 | 144.54 | |
7 | ISLAMABAD UNITED | 10 | 10 | 326 | 84 | 138.72 | |
8 | ISLAMABAD UNITED | 12 | 12 | 310 | 64 | 140.27 | |
9 | ISLAMABAD UNITED | 12 | 12 | 306 | 81 | 142.99 | |
10 | MULTAN SULTANS | 8 | 8 | 304 | 79 | 134.51 | |
11 | LAHORE QALANDARS | 8 | 8 | 267 | 72 | 134.17 | |
12 | MULTAN SULTANS | 12 | 11 | 259 | 60 | 193.28 |
