| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENGALURU TIGER | 3 | 3 | 146 | 64 | 114.96 | |
2 | DELHI IRS | 4 | 3 | 140 | 75 | 186.67 | |
3 | PUNE | 3 | 3 | 127 | 73 | 144.32 | |
4 | MUMBAI | 3 | 3 | 125 | 67 | 121.36 | |
5 | RAJASTAN-UP IRS | 4 | 3 | 113 | 40 | 116.49 | |
6 | EAST ZONE | 4 | 4 | 111 | 48 | 95.69 | |
7 | NWR IRS | 3 | 3 | 111 | 57 | 188.14 | |
8 | PUNE | 3 | 3 | 109 | 75 | 137.97 | |
9 | DELHI IRS | 4 | 4 | 107 | 50 | 104.90 | |
10 | DELHI IRS | 4 | 3 | 107 | 55 | 159.70 | |
11 | BENGALURU TIGER | 2 | 2 | 101 | 52 | 180.36 | |
12 | NWR IRS | 4 | 3 | 94 | 47 | 108.05 |
