| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juniad Khan Cricket Acedmy | 5 | 5 | 279 | 155 | 188.51 | |
2 | Aziz Khan Cricket Acedmy Mardan | 5 | 5 | 274 | 80 | 222.76 | |
3 | Yasir Shah Cricket Acedmy Swabi | 4 | 4 | 268 | 104 | 175.16 | |
4 | Marwat Cricket Acedmy Marwat | 4 | 4 | 258 | 200 | 206.40 | |
5 | Abbotabad Cricket Acedmy | 3 | 3 | 216 | 133 | 205.71 | |
6 | Ghundai Cricket Acedmy Khyber | 5 | 5 | 191 | 90 | 142.54 | |
7 | Ghundai Cricket Acedmy Khyber | 5 | 5 | 183 | 87 | 146.40 | |
8 | Yasir Shah Cricket Acedmy Swabi | 4 | 4 | 161 | 58 | 169.47 | |
9 | Khyber Sports Cricket Acedmy | 6 | 6 | 159 | 46 | 143.24 | |
10 | Khyber Sports Cricket Acedmy | 6 | 6 | 153 | 54 | 127.50 | |
11 | Khyber Sports Cricket Acedmy | 6 | 6 | 145 | 50 | 181.25 | |
12 | Street Arena Cricket Acedmy Swat | 4 | 4 | 144 | 59 | 189.47 |
