| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAHORE QALANDARS | 7 | 7 | 335 | 93 | 157.28 | |
2 | KARACHI KINGS | 9 | 8 | 329 | 71 | 132.13 | |
3 | ISLAMABAD UNITED | 11 | 11 | 299 | 117 | 148.76 | |
4 | QUETTA GLADIATORS | 10 | 10 | 290 | 71 | 144.28 | |
5 | PESHAWAR ZALMI | 6 | 6 | 268 | 80 | 115.52 | |
6 | LAHORE QALANDARS | 8 | 7 | 227 | 78 | 122.04 | |
7 | PESHAWAR ZALMI | 10 | 10 | 220 | 59 | 122.91 | |
8 | QUETTA GLADIATORS | 9 | 9 | 217 | 53 | 131.52 | |
9 | ISLAMABAD UNITED | 9 | 7 | 206 | 59 | 119.08 | |
10 | ISLAMABAD UNITED | 6 | 6 | 194 | 79 | 116.17 | |
11 | ISLAMABAD UNITED | 8 | 8 | 188 | 61 | 138.24 | |
12 | LAHORE QALANDARS | 7 | 7 | 183 | 61 | 106.40 |
