| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star Light Cricket Club, Arifwala | 2 | 2 | 107 | 88 | 227.66 | |
2 | Qaboola City Cricket Club | 2 | 2 | 106 | 58 | 207.84 | |
3 | Haidri Cricket Club Arifwala | 2 | 2 | 92 | 48 | 340.74 | |
4 | Usama Lion's Arifwala | 1 | 1 | 66 | 66 | 275.00 | |
5 | Usama Lion's Arifwala | 2 | 2 | 64 | 32 | 188.24 | |
6 | Bobby Khan Cricket Club Jamman Shah | 1 | 1 | 63 | 63 | 242.31 | |
7 | Qaboola City Cricket Club | 2 | 2 | 61 | 52 | 210.34 | |
8 | Haidri Cricket Club Arifwala | 2 | 2 | 61 | 41 | 210.34 | |
9 | Shakar Gunj Cricket Club, Arifwala | 1 | 1 | 54 | 54 | 174.19 | |
10 | Al Shamas Cricket Club Arifwala | 1 | 1 | 51 | 51 | 283.33 | |
11 | Pakistan Cricket Club Arifwala | 2 | 2 | 49 | 33 | 257.89 | |
12 | Star Light Cricket Club, Arifwala | 2 | 2 | 45 | 24 | 204.55 |
