| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | World XI | 6 | 5 | 257 | 95 | 199.22 | |
2 | Michigan Cheetahs | 6 | 6 | 244 | 126 | 154.43 | |
3 | Pakistan Greens | 4 | 4 | 198 | 108 | 185.05 | |
4 | Canada Maple Leafs | 5 | 5 | 158 | 56 | 128.46 | |
5 | World XI | 6 | 5 | 158 | 59 | 207.89 | |
6 | Michigan Cheetahs | 6 | 5 | 155 | 54 | 131.36 | |
7 | Asia United | 4 | 3 | 141 | 91 | 116.53 | |
8 | Canada Maple Leafs | 5 | 5 | 122 | 46 | 115.09 | |
9 | USA Blues | 3 | 3 | 110 | 63 | 115.79 | |
10 | Canada Maple Leafs | 5 | 5 | 105 | 40 | 119.32 | |
11 | USA Blues | 4 | 3 | 103 | 62 | 114.44 | |
12 | Canada Maple Leafs | 5 | 5 | 98 | 31 | 108.89 |
