| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadhar Cricket Club | 5 | 5 | 259 | 84 | 148.00 | |
2 | Haider Mukhtar Cricket Club | 4 | 4 | 176 | 97 | 195.56 | |
3 | AlHafiz Cricket Club | 2 | 2 | 159 | 82 | 223.94 | |
4 | Panjgirayin Cricket Club | 4 | 4 | 150 | 74 | 145.63 | |
5 | Panjgirayin Cricket Club | 4 | 4 | 145 | 68 | 149.48 | |
6 | Panjgirayin Cricket Club | 4 | 4 | 138 | 72 | 162.35 | |
7 | Abbaspur Cricket Club | 2 | 2 | 127 | 74 | 139.56 | |
8 | Haider Mukhtar Cricket Club | 4 | 4 | 124 | 42 | 140.91 | |
9 | Kashmir Cricket Club | 3 | 3 | 114 | 87 | 148.05 | |
10 | Moonstar Cricket Club | 3 | 3 | 114 | 70 | 135.71 | |
11 | Star Cricket Club | 2 | 2 | 114 | 114 | 228.00 | |
12 | Sadhar Cricket Club | 5 | 5 | 113 | 72 | 198.25 |
