| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLKATA KNIGHT RIDERS 2021 | 7 | 6 | 273 | 69 | 155.11 | |
2 | CHENNAI SUPER KINGS 2021 | 6 | 6 | 257 | 70 | 145.20 | |
3 | SUNRISERS HYDERABAD 2021 | 6 | 6 | 221 | 89 | 154.55 | |
4 | PUNJAB KINGS 2021 | 6 | 6 | 219 | 83 | 169.77 | |
5 | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE 2021 | 6 | 6 | 217 | 56 | 169.53 | |
6 | DELHI CAPITALS 2021 | 7 | 6 | 212 | 67 | 147.22 | |
7 | DELHI CAPITALS 2021 | 7 | 6 | 208 | 91 | 139.60 | |
8 | RAJASTHAN ROYALS 2021 | 6 | 5 | 204 | 88 | 171.43 | |
9 | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE 2021 | 6 | 6 | 204 | 102 | 136.91 | |
10 | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE 2021 | 6 | 6 | 196 | 63 | 168.97 | |
11 | PUNJAB KINGS 2021 | 6 | 5 | 194 | 54 | 177.98 | |
12 | DELHI CAPITALS 2021 | 7 | 6 | 189 | 65 | 141.04 |
