| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamdam Colts , Karachi Zone-I | 2 | 2 | 230 | 137 | 207.21 | |
2 | Al Imran CC Karachi , Zone-I | 1 | 1 | 112 | 112 | 311.11 | |
3 | Al Imran CC Karachi , Zone-I | 2 | 1 | 103 | 103 | 219.15 | |
4 | Airport Gymkhana , Karachi Zone-I | 1 | 1 | 91 | 91 | 233.33 | |
5 | Rafeeq Sheerazi CC , Karachi Zone-I | 2 | 2 | 84 | 63 | 200.00 | |
6 | Liaqatabad Eaglets Cricket Club | 1 | 1 | 84 | 84 | 221.05 | |
7 | Hamdam Cricket Club | 1 | 1 | 77 | 77 | 148.08 | |
8 | Hamdam Colts , Karachi Zone-I | 2 | 2 | 68 | 60 | 165.85 | |
9 | Rafeeq Sheerazi CC , Karachi Zone-I | 2 | 2 | 66 | 52 | 173.68 | |
10 | Rafeeq Sheerazi CC , Karachi Zone-I | 2 | 2 | 64 | 57 | 136.17 | |
11 | Khizra Sports Cricket Club | 1 | 1 | 55 | 55 | 125.00 | |
12 | Abu Rehan CC Karachi , Zone-I | 2 | 2 | 53 | 42 | 89.83 |
