| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shah Kamal Cricket Club | 3 | 2 | 201 | 107 | 211.58 | |
2 | Chaubergi Eaglets Cricket Club | 2 | 2 | 190 | 119 | 111.11 | |
3 | Bostan Gymkhana Cricket Club | 2 | 2 | 177 | 105 | 91.24 | |
4 | Valencia Gymkhana Cricket Club | 2 | 2 | 175 | 93 | 84.54 | |
5 | Shah Kamal Cricket Club | 3 | 3 | 168 | 93 | 135.48 | |
6 | Chaubergi Eaglets Cricket Club | 2 | 2 | 151 | 117 | 328.26 | |
7 | Cricket Center Cricket Club | 2 | 2 | 148 | 81 | 176.19 | |
8 | Shah Kamal Cricket Club | 3 | 3 | 135 | 99 | 103.85 | |
9 | Cricket Center Cricket Club | 2 | 2 | 124 | 96 | 203.28 | |
10 | Ideal Cricket Club Town Ship | 1 | 1 | 124 | 124 | 174.65 | |
11 | Baghbanpura Greens Cricket Club | 1 | 1 | 124 | 124 | 120.39 | |
12 | Lahore Cricket Club | 2 | 2 | 122 | 92 | 137.08 |
