| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ever Green Cricket Club | 1 | 1 | 93 | 93 | 206.67 | |
2 | Ever Green Cricket Club | 1 | 1 | 87 | 87 | 142.62 | |
3 | Wapda Cricket Club | 1 | 1 | 82 | 82 | 221.62 | |
4 | Wapda Cricket Club | 1 | 1 | 81 | 81 | 279.31 | |
5 | Haji Mora CC | 1 | 1 | 77 | 77 | 171.11 | |
6 | Young Dera Eleven Cricket Club | 1 | 1 | 68 | 68 | 188.89 | |
7 | Gomal University CC | 1 | 1 | 66 | 66 | 220.00 | |
8 | Gandapur Eleven Cricket Club | 1 | 1 | 62 | 62 | 158.97 | |
9 | Jarehana Paharpur Cricket Club | 1 | 1 | 59 | 59 | 131.11 | |
10 | Professional Cricket Coaching Academy Junior | 1 | 1 | 57 | 57 | 126.67 | |
11 | KUNDI LIONS CRICKET CLUB DI KHAN | 1 | 1 | 55 | 55 | 152.78 | |
12 | Falcon Cricket Club | 1 | 1 | 54 | 54 | 145.95 |
