| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Star Cricket Club, Sarai Saleh | 2 | 2 | 86 | 55 | 134.38 | |
2 | Abdullah Shah Sarkar Badshah Cricket Club | 1 | 1 | 76 | 76 | 194.87 | |
3 | Young Star Cricket Club, Sarai Saleh | 2 | 2 | 64 | 43 | 145.45 | |
4 | Ferozpura Lions Cricket Club | 1 | 1 | 62 | 62 | 177.14 | |
5 | United Cricket Club | 2 | 2 | 61 | 61 | 148.78 | |
6 | United Cricket Club | 2 | 2 | 58 | 35 | 113.73 | |
7 | Lords Cricket Club | 1 | 1 | 57 | 57 | 114.00 | |
8 | Young Star Cricket Club, Sarai Saleh | 2 | 2 | 56 | 34 | 107.69 | |
9 | Real Young Fighter, Mirpur | 1 | 1 | 43 | 43 | 134.38 | |
10 | Eleven Star Cricket Club | 1 | 1 | 37 | 37 | 137.04 | |
11 | Eleven Star Cricket Club | 1 | 1 | 36 | 36 | 138.46 | |
12 | Abdullah Shah Sarkar Badshah Cricket Club | 1 | 1 | 35 | 35 | 106.06 |
