| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Karam Sports , Karachi Zone-I | 1 | 1 | 131 | 131 | 139.36 | |
2 | Hamdam Cricket Club | 1 | 1 | 119 | 119 | 242.86 | |
3 | Hamdam Cricket Club | 1 | 1 | 101 | 101 | 240.48 | |
4 | Hamdam Cricket Club | 1 | 1 | 96 | 96 | 184.62 | |
5 | Nazeer Hussain Gulberg Gymkhana Cricket Club | 1 | 1 | 88 | 88 | 88.00 | |
6 | Airport Gymkhana , Karachi Zone-I | 1 | 1 | 82 | 82 | 151.85 | |
7 | Nazeer Hussain Gulberg Gymkhana Cricket Club | 1 | 1 | 80 | 80 | 156.86 | |
8 | Hamdam Cricket Club | 1 | 1 | 68 | 68 | 141.67 | |
9 | Al Imran CC Karachi , Zone-I | 2 | 1 | 66 | 66 | 126.92 | |
10 | Vital Five Cricket Club | 2 | 2 | 63 | 59 | 95.45 | |
11 | Vital Five Cricket Club | 2 | 2 | 61 | 61 | 96.83 | |
12 | Al Imran CC Karachi , Zone-I | 2 | 1 | 54 | 54 | 125.58 |
