| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 691 | 99 | 144.56 | |
2 | Punjab Kings. | 13 | 13 | 560 | 100 | 134.62 | |
3 | Mumbai Indians | 16 | 16 | 534 | 81 | 132.18 | |
4 | Delhi Capitals | 16 | 16 | 509 | 84 | 137.94 | |
5 | Kolkata Knight Riders | 14 | 13 | 506 | 80 | 207.38 | |
6 | Delhi Capitals | 16 | 16 | 503 | 78 | 159.18 | |
7 | Punjab Kings. | 13 | 13 | 478 | 99 | 153.21 | |
8 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 14 | 464 | 100 | 141.03 | |
9 | Delhi Capitals | 16 | 16 | 461 | 66 | 121.96 | |
10 | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 445 | 114 | 157.24 | |
11 | Mumbai Indians | 16 | 15 | 427 | 71 | 131.38 | |
12 | Kolkata Knight Riders | 13 | 13 | 426 | 82 | 136.54 |
