| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QATAR U19 WOMEN | 4 | 4 | 89 | 53 | 80.91 | |
2 | QATAR U19 WOMEN | 4 | 4 | 57 | 34 | 61.96 | |
3 | SINGAPORE U19 WOMEN | 1 | 1 | 53 | 53 | 98.15 | |
4 | NEPAL U19 WOMEN | 1 | 1 | 49 | 49 | 104.26 | |
5 | THAILAND U19 WOMEN | 1 | 1 | 40 | 40 | 160.00 | |
6 | QATAR U19 WOMEN | 4 | 4 | 33 | 30 | 73.33 | |
7 | SINGAPORE U19 WOMEN | 1 | 1 | 27 | 27 | 81.82 | |
8 | NEPAL U19 WOMEN | 1 | 1 | 27 | 27 | 87.10 | |
9 | QATAR U19 WOMEN | 4 | 4 | 25 | 13 | 55.56 | |
10 | NEPAL U19 WOMEN | 1 | 1 | 22 | 22 | 73.33 | |
11 | QATAR U19 WOMEN | 4 | 4 | 21 | 14 | 75.00 | |
12 | THAILAND U19 WOMEN | 1 | 1 | 19 | 19 | 158.33 |
