| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | National Gymkhana Cricket Club | 8 | 6 | 265 | 94 | 162.58 | |
2 | National Gymkhana Cricket Club | 8 | 7 | 240 | 56 | 167.83 | |
3 | JINNAH CRICKET CLUB FAISALABAD | 5 | 5 | 232 | 87 | 182.68 | |
4 | Jawad Cricket Club | 5 | 5 | 211 | 68 | 297.18 | |
5 | Combined Cricket Club | 5 | 5 | 192 | 107 | 171.43 | |
6 | Imran Shaheed Cricket Club | 4 | 4 | 182 | 87 | 142.19 | |
7 | SPS Cricket Club | 4 | 4 | 180 | 88 | 160.71 | |
8 | National Gymkhana Cricket Club | 8 | 6 | 177 | 91 | 165.42 | |
9 | United Star Cricket Club | 5 | 5 | 167 | 63 | 172.16 | |
10 | Railway Colony Cricket Club | 5 | 4 | 165 | 67 | 170.10 | |
11 | Sharjah Cricket Club, Tandlianwala | 2 | 2 | 154 | 101 | 173.03 | |
12 | Pak Cricket Club, Bhaiwala | 2 | 2 | 152 | 104 | 237.50 |
