| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Late Ismail Jaffer Cricket Club | 3 | 3 | 184 | 72 | 193.68 | |
2 | Sakhi Hassan Gymkhana Cricket Club | 2 | 2 | 176 | 150 | 166.04 | |
3 | Alamgir Gymkhana Cricket Club | 4 | 4 | 159 | 53 | 155.88 | |
4 | North Shire Cricket Club | 2 | 2 | 134 | 110 | 169.62 | |
5 | Late Ismail Jaffer Cricket Club | 4 | 2 | 106 | 106 | 207.84 | |
6 | Pakistan Cricket Club | 1 | 1 | 102 | 102 | 175.86 | |
7 | Northern Gymkhana Cricket Club | 1 | 1 | 101 | 101 | 160.32 | |
8 | Northern Gymkhana Cricket Club | 3 | 2 | 92 | 83 | 153.33 | |
9 | Late Ismail Jaffer Cricket Club | 3 | 3 | 87 | 62 | 138.10 | |
10 | North Shire Cricket Club | 2 | 2 | 82 | 58 | 124.24 | |
11 | Alamgir Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 81 | 54 | 202.50 | |
12 | Alamgir Gymkhana Cricket Club | 4 | 4 | 80 | 50 | 142.86 |
