| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikandar Shaheed Cricket Club | 2 | 2 | 163 | 92 | 140.52 | |
2 | Prince Cricket Club | 1 | 1 | 151 | 151 | 228.79 | |
3 | AGHA SPORTS CRICKET CLUB MIRPURKHAS | 1 | 1 | 111 | 111 | 264.29 | |
4 | Faisal Shaheed Cricket Club | 2 | 2 | 105 | 65 | 194.44 | |
5 | Shaheen Cricket Club | 1 | 1 | 103 | 103 | 257.50 | |
6 | Young Eleven Cricket Club, Makhan Samoon | 1 | 1 | 101 | 101 | 240.48 | |
7 | Waqar Buland Cricket Club | 1 | 1 | 100 | 100 | 163.93 | |
8 | Sikandar Shaheed Cricket Club | 2 | 2 | 76 | 70 | 262.07 | |
9 | Colony Gymkhana Cricket Club | 1 | 1 | 73 | 73 | 192.11 | |
10 | AGHA SPORTS CRICKET CLUB MIRPURKHAS | 1 | 1 | 67 | 67 | 155.81 | |
11 | Ghousia Cricket Club | 1 | 1 | 66 | 66 | 153.49 | |
12 | Ghousia Cricket Club | 1 | 1 | 64 | 64 | 128.00 |
