| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malir Gymkhana Cricket Club | 4 | 4 | 551 | 276 | 170.06 | |
2 | Faisal Gymkhana Cricket Club | 4 | 4 | 391 | 202 | 210.22 | |
3 | Youngster Gymkhana Cricket Club | 6 | 6 | 378 | 143 | 134.04 | |
4 | RISING STAR CRICKET CLUB KARACHI | 4 | 4 | 358 | 112 | 157.71 | |
5 | Dawood Sports Cricket Club | 5 | 5 | 311 | 115 | 111.07 | |
6 | Mansoora Sports Cricket Club | 4 | 4 | 306 | 125 | 122.89 | |
7 | Liaqatabad Eaglets Cricket Club | 3 | 3 | 304 | 186 | 111.76 | |
8 | United Sports Cricket Club | 5 | 4 | 290 | 103 | 118.37 | |
9 | Mintgomey Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 263 | 121 | 152.91 | |
10 | Taiser Town Tiger Cricket Club | 3 | 3 | 263 | 226 | 186.52 | |
11 | New Karachi Gymkhana Cricket Club | 5 | 5 | 237 | 109 | 92.94 | |
12 | Al- karam Sports Cricket Club | 4 | 4 | 235 | 109 | 156.67 |
