| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahore Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 359 | 128 | 108.79 | |
2 | Muughalpura Whites Cricket Club | 3 | 3 | 325 | 158 | 128.46 | |
3 | Ludhiana Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 313 | 142 | 156.50 | |
4 | Dharampura Cricket Club | 5 | 4 | 304 | 166 | 128.81 | |
5 | Prince Cricket Club | 3 | 3 | 274 | 173 | 149.73 | |
6 | Garhi Shahu Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 273 | 162 | 133.17 | |
7 | Al -Bilal Cricket Club | 3 | 3 | 268 | 101 | 176.32 | |
8 | SPEED CRICKET CLUB LAHORE | 3 | 4 | 256 | 178 | 142.22 | |
9 | Cricket Center Cricket Club | 2 | 2 | 249 | 200 | 168.24 | |
10 | Abdul Qadir Cricket Club | 3 | 3 | 243 | 126 | 130.65 | |
11 | IQBAL ZAHOOR CRICKET CLUB LAHORE | 2 | 2 | 242 | 153 | 141.52 | |
12 | Shahbaz Memorial Cricket Club | 3 | 3 | 237 | 109 | 148.13 |
