| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUDARY REHMAT ALI KINGS | 7 | 7 | 263 | 100 | 134.18 | |
2 | LIAQUAT ALI KHAN LIONS | 6 | 6 | 262 | 79 | 136.46 | |
3 | SIR SYED AHMED HORSES | 6 | 5 | 207 | 56 | 108.95 | |
4 | CHAUDARY REHMAT ALI KINGS | 7 | 6 | 189 | 63 | 117.39 | |
5 | ALLAMA IQBAL DREAMERS | 5 | 5 | 142 | 37 | 112.70 | |
6 | ALLAMA IQBAL DREAMERS | 5 | 5 | 141 | 66 | 143.88 | |
7 | LIAQUAT ALI KHAN LIONS | 6 | 5 | 133 | 55 | 103.91 | |
8 | SIR SYED AHMED HORSES | 6 | 5 | 129 | 88 | 134.38 | |
9 | SIR SYED AHMED HORSES | 6 | 6 | 118 | 78 | 121.65 | |
10 | CHAUDARY REHMAT ALI KINGS | 7 | 7 | 111 | 38 | 137.04 | |
11 | CHAUDARY REHMAT ALI KINGS | 7 | 7 | 105 | 51 | 83.33 | |
12 | LIAQUAT ALI KHAN LIONS | 7 | 7 | 104 | 26 | 89.66 |
