| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Awalin Sports Cricket Club | 6 | 6 | 554 | 175 | 139.90 | |
2 | Tariq Cricket Club | 6 | 6 | 499 | 122 | 123.82 | |
3 | Khichi Cricket Club, Shetab Garh | 6 | 6 | 473 | 120 | 128.53 | |
4 | TAREEN TITANS CRICKET CLUB | 5 | 5 | 455 | 114 | 140.43 | |
5 | Tariq Cricket Club | 6 | 6 | 426 | 150 | 112.70 | |
6 | Gymkhana Cricket Club, Haveli Lakha | 7 | 7 | 420 | 105 | 171.43 | |
7 | Awalin Sports Cricket Club | 6 | 6 | 400 | 123 | 153.85 | |
8 | Crescent Cricket Club, Haveli Lakha | 7 | 7 | 387 | 103 | 110.89 | |
9 | Victory Cricket Club | 6 | 6 | 383 | 138 | 133.92 | |
10 | Awalin Sports Cricket Club | 6 | 6 | 357 | 125 | 135.23 | |
11 | Crescent Cricket Club , Multan | 5 | 4 | 356 | 116 | 183.51 | |
12 | Crescent Cricket Club , Multan | 6 | 5 | 348 | 132 | 126.55 |
