| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakimabad Star | 6 | 6 | 301 | 100 | 168.16 | |
2 | ÅRMØÛR CRICKET ACADEMY | 6 | 6 | 211 | 90 | 154.01 | |
3 | AFRIDI Eagles | 4 | 4 | 204 | 91 | 182.14 | |
4 | EAGLE ELEVEN | 3 | 3 | 185 | 100 | 220.24 | |
5 | ÅRMØÛR CRICKET ACADEMY | 7 | 7 | 179 | 64 | 130.66 | |
6 | NOWSHERA KINGS | 5 | 5 | 160 | 58 | 216.22 | |
7 | Hakimabad Star | 4 | 4 | 157 | 57 | 163.54 | |
8 | Smashers Cricket Club | 4 | 4 | 131 | 78 | 229.82 | |
9 | Feel Qalanadar CC | 5 | 5 | 129 | 61 | 111.21 | |
10 | ARMOUR CRICKET CLUB | 4 | 4 | 123 | 48 | 157.69 | |
11 | PF DREAMS | 3 | 3 | 122 | 67 | 203.33 | |
12 | NOWSHERA KINGS | 4 | 4 | 110 | 46 | 135.80 |
