| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma Cricket Club | 9 | 8 | 405 | 112 | 142.61 | |
2 | Roma Cricket Club | 10 | 7 | 216 | 65 | 133.33 | |
3 | Padova CC | 5 | 5 | 184 | 94 | 154.62 | |
4 | Royal Padova | 6 | 5 | 180 | 73 | 129.50 | |
5 | Roma Cricket Club | 10 | 9 | 170 | 49 | 84.58 | |
6 | St. Anthony's CC | 5 | 5 | 98 | 38 | 83.05 | |
7 | Phoenix Lucca | 5 | 5 | 84 | 41 | 116.67 | |
8 | The Foxes | 6 | 4 | 81 | 50 | 81.82 | |
9 | Roma Cricket Club | 3 | 1 | 80 | 80 | 166.67 | |
10 | Phoenix Lucca | 5 | 5 | 80 | 42 | 67.80 | |
11 | The Foxes | 6 | 5 | 72 | 31 | 86.75 | |
12 | Padova CC | 7 | 7 | 69 | 18 | 61.06 |
