| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARACHI KINGS | 12 | 11 | 471 | 76 | 123.95 | |
2 | LAHORE QALANDARS | 12 | 12 | 325 | 63 | 128.97 | |
3 | LAHORE QALANDARS | 13 | 12 | 312 | 98 | 125.81 | |
4 | LAHORE QALANDARS | 11 | 10 | 300 | 99 | 167.60 | |
5 | LAHORE QALANDARS | 7 | 7 | 284 | 113 | 182.05 | |
6 | MULTAN SULTANS | 12 | 10 | 283 | 61 | 128.05 | |
7 | ISLAMABAD UNITED | 9 | 8 | 266 | 85 | 156.47 | |
8 | ISLAMABAD UNITED | 10 | 8 | 263 | 77 | 159.39 | |
9 | LAHORE QALANDARS | 13 | 13 | 262 | 68 | 120.18 | |
10 | PESHAWAR ZALMI | 10 | 9 | 251 | 101 | 161.94 | |
11 | ISLAMABAD UNITED | 9 | 8 | 250 | 88 | 148.81 | |
12 | QUETTA GLADIATORS | 10 | 9 | 247 | 80 | 157.32 |
