| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitan CC , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 112 | 61 | 172.31 | |
2 | Hydri Sports , Karachi Zone-VI | 2 | 2 | 106 | 106 | 76.81 | |
3 | Orangi Star CC , Karachi ZONE-Vi | 2 | 2 | 98 | 66 | 140.00 | |
4 | Sun Cricket Club , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 79 | 72 | 149.06 | |
5 | Orangi Star CC , Karachi ZONE-Vi | 2 | 2 | 72 | 58 | 100.00 | |
6 | Late Ismail Jaffer CC , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 71 | 41 | 131.48 | |
7 | Pakistan Cricket Club Karachi , Zone-VI | 1 | 1 | 66 | 66 | 194.12 | |
8 | Sun Cricket Club , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 65 | 58 | 98.48 | |
9 | Northern Gymkhana Karachi , Zone-VI | 1 | 1 | 63 | 63 | 85.14 | |
10 | Paposh Nagar CC | 2 | 2 | 58 | 54 | 116.00 | |
11 | Metropolitan CC , Karachi ZONE-VI | 2 | 2 | 58 | 42 | 148.72 | |
12 | Pakistan Cricket Club Karachi , Zone-VI | 1 | 1 | 53 | 53 | 120.45 |
