| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAN ZALMI KINGS | 9 | 7 | 326 | 79 | 252.71 | |
2 | Kuwait Swedish | 9 | 8 | 242 | 96 | 263.04 | |
3 | Ceylon Elite Cricket Club | 6 | 6 | 213 | 109 | 200.94 | |
4 | Tally Rangers | 7 | 7 | 195 | 45 | 229.41 | |
5 | SBS CC | 7 | 6 | 184 | 56 | 219.05 | |
6 | Ace KRM Panthers | 8 | 8 | 176 | 70 | 195.56 | |
7 | NCM Investment | 7 | 7 | 166 | 58 | 182.42 | |
8 | Kuwait Swedish | 9 | 9 | 165 | 49 | 181.32 | |
9 | KHAN ZALMI KINGS | 9 | 8 | 162 | 48 | 170.53 | |
10 | Ace KRM Panthers | 8 | 8 | 161 | 72 | 185.06 | |
11 | JHELUM JAGUARS | 6 | 6 | 147 | 33 | 193.42 | |
12 | PHOENIX CRICKETERS | 6 | 6 | 141 | 41 | 158.43 |
