| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asian Cricket Club Latina | 8 | 8 | 294 | 154 | 166.10 | |
2 | Ancona Social Club | 6 | 6 | 282 | 105 | 181.94 | |
3 | St. Anthony's CC | 9 | 9 | 273 | 76 | 120.80 | |
4 | Kings Cricket Club Verona | 10 | 9 | 253 | 51 | 124.02 | |
5 | Royal Padova | 8 | 8 | 241 | 71 | 154.49 | |
6 | Asian Cricket Club Latina | 9 | 9 | 231 | 63 | 149.03 | |
7 | Royal Padova | 8 | 8 | 219 | 68 | 150.00 | |
8 | Roma Capannelle Cricket Club | 5 | 5 | 215 | 81 | 101.42 | |
9 | Cividate Cricket Club | 7 | 7 | 215 | 80 | 127.22 | |
10 | Kent Lanka Napoli CC | 6 | 6 | 210 | 71 | 145.83 | |
11 | Royal Padova | 8 | 8 | 208 | 44 | 157.58 | |
12 | St. Anthony's CC | 10 | 9 | 202 | 56 | 150.75 |
