| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahid Memorial Cricket Club | 3 | 3 | 167 | 79 | 125.56 | |
2 | Quaid e Azam Cricket | 4 | 4 | 156 | 90 | 147.17 | |
3 | Shahid Memorial Cricket Club | 4 | 4 | 150 | 79 | 147.06 | |
4 | Dolphin Cricket Club | 4 | 4 | 109 | 45 | 126.74 | |
5 | Fine Cricket Acadmy | 5 | 5 | 106 | 37 | 130.86 | |
6 | Quaid e Azam Cricket | 5 | 5 | 104 | 67 | 122.35 | |
7 | Fine Cricket Acadmy | 5 | 4 | 98 | 60 | 155.56 | |
8 | Fine Cricket Acadmy | 1 | 1 | 92 | 92 | 224.39 | |
9 | Quaid e Azam Cricket | 5 | 5 | 89 | 40 | 117.11 | |
10 | Quaid e Azam Cricket | 5 | 5 | 77 | 29 | 120.31 | |
11 | Shaik Zulfqar Ali Cricket Club | 3 | 3 | 75 | 49 | 100.00 | |
12 | Shaik Zulfqar Ali Cricket Club | 3 | 3 | 70 | 36 | 137.25 |
