| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC | 2 | 2 | 202 | 148 | 224.44 | |
2 | Capri Cricket Club | 2 | 2 | 122 | 122 | 254.17 | |
3 | City Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 94 | 80 | 180.77 | |
4 | Capri Cricket Club | 2 | 2 | 89 | 73 | 287.10 | |
5 | City Gymkhana Cricket Club | 3 | 2 | 83 | 48 | 148.21 | |
6 | Evergreen Cricket Club | 2 | 1 | 81 | 81 | 176.09 | |
7 | City Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 79 | 75 | 131.67 | |
8 | City Gymkhana Cricket Club | 3 | 3 | 76 | 38 | 155.10 | |
9 | City Gymkhana Cricket Club | 3 | 2 | 72 | 51 | 163.64 | |
10 | Capri Cricket Club | 2 | 2 | 70 | 68 | 142.86 | |
11 | Panther Cricket Club | 1 | 1 | 66 | 66 | 113.79 | |
12 | Capri Cricket Club | 2 | 2 | 53 | 28 | 132.50 |
