| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kings Cricket Club Verona | 10 | 9 | 346 | 54 | 175.63 | |
2 | Asian Cricket Club Latina | 8 | 8 | 338 | 54 | 182.70 | |
3 | New Sant'Antonio Napoli | 10 | 10 | 269 | 53 | 123.96 | |
4 | Royal Padova | 8 | 8 | 261 | 85 | 120.83 | |
5 | Padova CC | 10 | 10 | 240 | 51 | 109.09 | |
6 | Padova CC | 10 | 10 | 234 | 51 | 135.26 | |
7 | New Sant'Antonio Napoli | 10 | 10 | 230 | 54 | 102.68 | |
8 | St. Anthony's CC | 6 | 6 | 221 | 54 | 105.74 | |
9 | Scorpion Napoli | 8 | 8 | 220 | 50 | 129.41 | |
10 | Kings Cricket Club Verona | 10 | 8 | 215 | 55 | 165.38 | |
11 | Kent Lanka Napoli CC | 7 | 6 | 214 | 53 | 127.38 | |
12 | Kent Lanka Napoli CC | 10 | 10 | 204 | 54 | 97.61 |
