| Rank | Player | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLAMABAD UNITED | 12 | 12 | 449 | 106 | 152.20 | |
2 | LAHORE QALANDARS | 13 | 13 | 439 | 76 | 152.96 | |
3 | QUETTA GLADIATORS | 12 | 10 | 399 | 100 | 162.20 | |
4 | LAHORE QALANDARS | 13 | 13 | 390 | 66 | 148.29 | |
5 | KARACHI KINGS | 11 | 11 | 378 | 101 | 148.24 | |
6 | MULTAN SULTANS | 10 | 10 | 368 | 105 | 137.83 | |
7 | KARACHI KINGS | 11 | 11 | 368 | 86 | 153.97 | |
8 | LAHORE QALANDARS | 13 | 12 | 315 | 65 | 163.21 | |
9 | PESHAWAR ZALMI | 10 | 10 | 288 | 94 | 128.57 | |
10 | QUETTA GLADIATORS | 11 | 9 | 272 | 104 | 178.95 | |
11 | LAHORE QALANDARS | 11 | 10 | 254 | 52 | 169.33 | |
12 | KARACHI KINGS | 11 | 11 | 253 | 60 | 156.17 |
